Balanse Goodtech konsern
Konsolidert balanse per 31. desember
(Alle tall i NOK 1.000)
Note | 2020 | 2019 | |
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | |||
Varige driftsmidler | 12 | 48 087 | 50 391 |
Bruksrettseiendeler | 13 | 49 910 | 35 929 |
Immaterielle eiendeler | 14 | 148 516 | 149 748 |
Utsatt skattefordel | 10 | 39 727 | 42 484 |
Sum anleggsmidler | 286 240 | 278 552 | |
Omløpsmidler | |||
Varelager | 16 | 5 011 | 5 216 |
Kundefordringer | 17 | 61 247 | 64 173 |
Kontraktseiendeler | 17 | 38 142 | 25 515 |
Andre kortsiktige fordringer | 18 | 6 257 | 5 958 |
Kontanter og kontantekvivalenter | 19 | 108 121 | 65 387 |
Sum omløpsmidler | 218 777 | 166 249 | |
Sum eiendeler | 505 017 | 444 801 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 54 086 | 45 752 | |
Egne aksjer | -290 | -523 | |
Annen innskutt egenkapital | 424 510 | 389 808 | |
Sum innskutt egenkapital | 24 | 478 306 | 435 037 |
Opptjent egenkapital | |||
Annen egenkapital | -204 651 | -206 324 | |
Sum opptjent egenkapital | -204 651 | -206 324 | |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | 25 | 2 591 | 1 145 |
Sum egenkapital | 276 247 | 229 858 | |
Gjeld | |||
Langsiktig gjeld | |||
Lån | 20 | 1 814 | 1 756 |
Leieforpliktelser | 13 | 41 387 | 25 001 |
Sum langsiktig gjeld | 43 200 | 26 757 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Lån og kreditter | 20 | 35 284 | 34 918 |
Leieforpliktelser | 13 | 10 660 | 11 225 |
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 21 | 79 543 | 79 516 |
Kontraktforpliktelser | 22 | 36 610 | 37 626 |
Betalbar skatt | 10 | 263 | 25 |
Avsetninger og betingede forpliktelser | 23 | 23 210 | 24 875 |
Sum kortsiktig gjeld | 185 569 | 188 185 | |
Sum gjeld | 228 770 | 214 942 | |
Sum egenkapital og gjeld | 505 017 | 444 801 |
Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
Oslo, 23. mars 2021
Stig Grimsgaard Andersen Styrets leder |
Karl-Erik Staubo Styremedlem |
Mimi K. Berdal Styremedlem |
||
|
||||
Vibeke Strømme Styremedlem |
Åge Westbø Styremedlem |
Malte Svensson
Styremedlem, ansattes representant |
||
|
||||
Thomas Bordvik
Styremedlem, ansattes representant |
Margrethe Hauge Konsernsjef |