Endring i egenkapital Goodtech konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
Oppstilling av endringer i konsernets egenkapital
Note | Aksje-
kapital |
Egne
aksjer |
Annen innskutt
egenkapital |
Annen
egenkapital |
Sikrings-
reserver |
Omregnings-
differanser |
Totalt | Ikke-kontrollerende
eierinteresser |
Sum
egenkapital |
|
Egenkapital per 1.1.2019 | 45 752 | -726 | 389 808 | -217 757 | -494 | 15 472 | 232 055 | 1 238 | 233 293 | |
Årsresultat | – | – | – | 4 364 | – | – | 4 364 | -93 | 4 271 | |
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet | – | – | – | – | – | 162 | 162 | – | 162 | |
Utvidet årsresultat, ikke videreført virksomhet | – | – | – | -494 | 494 | -8 633 | -8 633 | – | -8 633 | |
Kjøp/salg egne aksjer | 24 | – | 203 | – | 562 | – | – | 765 | – | 765 |
Egenkapital per 31.12.2019 | 45 752 | -523 | 389 808 | -213 325 | 0 | 7 001 | 228 713 | 1 145 | 229 858 | |
Årsresultat | – | – | – | 276 | – | – | 276 | -373 | -97 | |
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet | – | – | – | – | – | 717 | 717 | – | 717 | |
Kjøp/salg egne aksjer | 24 | – | 233 | – | 1 122 | – | – | 1 355 | – | 1 355 |
Utstedelse av aksjer | 24 | 8 333 | – | 34 702 | – | – | – | 43 036 | – | 43 036 |
Andre endringer | – | – | – | -441 | – | – | -441 | 1 820 | 1 379 | |
Egenkapital per 31.12.2020 | 54 086 | -290 | 424 510 | -212 369 | 0 | 7 718 | 273 657 | 2 591 | 276 247 |
Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.