Note 13 Bruksrettseiendeler
(Alle tall i NOK 1.000)
Konsernets eiendeler under balanseførte leieavtaler inkluderer bygninger og annen fast eiendom, tomt, kjøretøy, kontorutstyr og annet. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring.
Bruksrettseiendeler | Bygninger | Tomt | Kjøretøy | Kontorutstyr | Annet | Sum |
Balanseført verdi 1. januar 2019 | 32 378 | 0 | 1 571 | 2 622 | 4 007 | 40 578 |
Tilganger | 8 048 | – | 901 | 91 | – | 9 040 |
Avskrivninger | -10 995 | – | -950 | -652 | -1 092 | -13 689 |
Balanseført verdi 1. januar 2020 | 29 431 | 0 | 1 523 | 2 061 | 2 915 | 35 929 |
Tilganger | 16 522 | 3 625 | 1 026 | 319 | 10 | 21 501 |
Modifikasjoner | 5 527 | – | – | – | – | 5 527 |
Avskrivninger | -11 241 | -119 | -990 | -711 | -982 | -14 043 |
Overføringer og reklassifiseringer | 161 | – | – | – | – | 161 |
Avhendinger | – | – | -92 | – | – | -92 |
Omregningsdifferanser | 416 | 197 | 32 | 9 | 272 | 927 |
Balanseført verdi 31. desember 2020 | 40 816 | 3 704 | 1 498 | 1 677 | 2 215 | 49 910 |
Leieforpliktelser | 2020 | 2019 |
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger | ||
Innen 1 år | 12 377 | 11 977 |
1 til 2 år | 11 733 | 7 816 |
2 til 3 år | 9 985 | 7 277 |
3 til 4 år | 8 397 | 5 689 |
4 til 5 år | 5 518 | 4 410 |
Etter 5 år | 10 499 | 1 063 |
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2020 | 58 508 | 38 231 |
Diskonteringseffekt | 6 461 | -2 004 |
Totale leieforpliktelser I balansen 31. desember 2020 | 52 047 | 36 227 |
Kortsiktig | 10 660 | 11 225 |
Langsiktig | 41 387 | 25 001 |
Leiebetalinger innregnet som andre driftskostnader i resultatregnskapet | 2020 | 2019 |
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler | 477 | 2 291 |
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi | 223 | 283 |
Sum | 699 | 2 574 |
Beløp innregnet i kontantstrømoppstilling | 2020 | 2019 |
Betaling av avdrag på leieforpliktelser | 12 317 | 13 486 |
Betaling av renter på leieforpliktelser | 1 497 | 794 |
Leiebetalinger innregnet som andre driftskostnader i resultatregnskapet og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 699 | 2 574 |
Total kontantstrømeffekt av leasingobjekter | 14 513 | 16 854 |
IFRS 16 effekter på resultatregnskapet | 2020 | |
Avskrivninger på rett til bruk-eiendel | -14 043 | |
Øvrige effekter, inkludert leiefritak og avgang driftsmidler mv | 1 186 | |
Leiebetalinger (andre driftskostnader) | 13 814 | |
Effekt på driftsresultatet | 958 | |
Rentekostnader på leieforpliktelse | -1 497 | |
Effekt på resultat før skatt | -540 | |
Øvrig informasjon, sensitivitetsanalyse | 2020 | |
Forlengelsesopsjoner ikke innregnet i leieforpliktelser, neddiskontert | 31 506 | |
Leieavtaler inngått, ikke påbegynt og ikke innregnet i leieforpliktelser | 5 203 | |
Effekt på leieforpliktelser av renteøkning på 0,5% | -780 | |
Effekt på leieforpliktelser av rentenedgang på 0,5% | 817 | |
Vektet gjennomsnittlig marginale lånerente: 3,78 % |
Anvendte praktiske løsninger
Konsernet har besluttet å ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.
Konsernet fastsetter som et utgangspunkt leieperioden som den uoppsigelige perioden av leieavtaler i henhold til IFRS16.18. Goodtech innregner derfor ikke forlengelsesopsjoner før det er rimelig sikkert at vi vil benytte forlengelsesopsjonene, og innregner tilsvarende ikke perioder som løper utover en termineringssopsjon, med mindre vi med rimelig sikkerhet ikke utøver opsjonen. Forlengelses- og termineringsopsjoner hensyntas ved fastsettelse av leieperioden når det er rimelig sikkert at de vil bli benyttet.
Goodtech har ved utgangen av 2020 en leieavtale med termineringsopsjon, og fire leieavtaler med forlengelsesopsjon som ikke er besluttet hvorvidt utøves. Konsernet har i tillegg to forlengelsesopsjoner som er besluttet ikke blir benyttet. For den ene er det inngått avtale om flytting etter balansedagen og for den andre er inngått en modifisert leieavtale fra 01.01.2021.
Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.