Balanse Goodtech ASA
Balanse per 31. desember
(Alle tall i NOK 1.000)
| Note | 2020 | 2019 | |
| EIENDELER | |||
| Anleggsmidler | |||
| Utsatt skattefordel | 6 | 35 059 | 40 867 |
| Sum immaterielle eiendeler | 35 059 | 40 867 | |
| Varige driftsmidler | |||
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 7 | 1 447 | 2 775 |
| Sum varige driftsmidler | 1 447 | 2 775 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investeringer i datterselskap | 11 | 196 708 | 180 070 |
| Lån til foretak i samme konsern | 10 | 4 800 | 8 847 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 201 508 | 188 918 | |
| Sum anleggsmidler | 238 014 | 232 560 | |
| Omløpsmidler | |||
| Fordringer | |||
| Fordringer på konsernselskap | 10 | 30 583 | 38 703 |
| Andre kortsiktige fordringer | 895 | 410 | |
| Sum fordringer | 31 478 | 39 113 | |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 8, 10 | 75 884 | 33 823 |
| Sum omløpsmidler | 106 879 | 72 937 | |
| SUM EIENDELER | 345 376 | 305 497 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Egenkapital | |||
| Innskutt egenkapital | |||
| Aksjekapital | 12, 13 | 54 086 | 45 752 |
| Pålydende egne aksjer | 13 | – 290 | – 523 |
| Annen innskutt egenkapital | 13 | 424 510 | 389 808 |
| Sum innskutt egenkapital | 478 306 | 435 037 | |
| Opptjent egenkapital | |||
| Udekket tap | 13 | – 196 299 | – 200 230 |
| Sum opptjent egenkapital | – 196 299 | – 200 230 | |
| Sum egenkapital | 282 007 | 234 807 | |
| Gjeld | |||
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 10 | 860 | 2 546 |
| Skyldig offentlige avgifter | 478 | 208 | |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 10 | 47 030 | 50 249 |
| Annen kortsiktig gjeld | 9 | 15 001 | 17 686 |
| Sum kortsiktig gjeld | 63 369 | 70 690 | |
| Sum gjeld | 63 369 | 70 690 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 345 376 | 305 497 |
Oslo, 23. mars 2021
| Stig Grimsgaad Andersen
Styrets leder |
Karl-Erik Staubo Styremedlem |
Mimi K. Berdal
Styremedlem |
| Vibeke Strømme
Styremedlem |
Åge Westbø Styremedlem |
Malte Svensson
Styremedlem, ansattes representant |
| Thomas Bordvik
Styremedlem, ansattes representant |
Margrethe Hauge
Konsernsjef |