Note 9 Fordringer og gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
| Fordringer | 2020 | 2019 |
| Fordringer på konsernselskap | 30 583 | 38 703 |
| Andre kortsiktige fordringer | 895 | 410 |
| Sum | 31 478 | 39 113 |
| Kortsiktig gjeld | 2020 | 2019 |
| Kortsiktig gjeld konsern | 46 097 | 50 249 |
| Leverandørgjeld konsern | 1 794 | 2 546 |
| Skyldig lønn og feriepenger | 383 | 343 |
| Påløpte kostnader | 646 | 756 |
| Skyldig offentlige avgifter | 478 | 208 |
| Betingede avsetninger | 13 971 | 16 586 |
| Sum | 63 369 | 70 690 |
Betingede avsetninger TNOK 13.971 (2019: TNOK 16.586) gjelder skjønnsmessig avsetning for morselskapsgarantier knyttet til opphørt virksomhet. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere GEAB som meldte oppbud i 2019. Konkursboet til GEAB er ikke gjort opp pr dato for avleggelse av årsregnskapet. Viser til note 2 i konsernregnskapet.