Note 10 Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
Fordringer | 2020 | 2019 |
Lån til foretak i samme konsern | 4 800 | 8 847 |
Andre kortsiktige fordringer konsern | 30 583 | 38 703 |
Sum | 35 383 | 47 550 |
Annen kortsiktig gjeld | 2020 | 2019 |
Leverandørgjeld innen konsern | 934 | 1 808 |
Annen kortsiktig gjeld konsern | 46 097 | 50 249 |
Sum | 47 031 | 52 057 |
Lån til foretak i samme konsern består av: | ||||
Goodtech Solutions AB | 2 720 | |||
Goodtech Solutions Manufactoring AB | 2 080 | (3 mnd Stibor + 1%) |
Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra långiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår. Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsakelig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen.
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per 31/12/2020 hadde datterselskapene innskudd på konsernkonto på totalt 8,2 mill. kroner (2019: innskudd 17,3 mill. kroner). Fordelt per selskap:
Konsernkontoordning | Innskudd | Trekk | |
Goodtech AS | 45 583 | ||
Goodtech Recovery Technology AS | -22 020 | ||
Goodtech Solutions AB | -15 372 | ||
Sum | 45 583 | -37 392 |
I balansen er innskudd og trekk presentert som hhv. kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. Fordringen tilknyttet Goodtech Recovery Technology AS er nedskrevet med 20,4 mill. kroner.