Note 5 Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
Finansinntekter | 2020 | 2019 |
Mottatt konsernbidrag | 11 278 | 20 210 |
Renteinntekter innenfor konsernet | 729 | 991 |
Annen renteinntekt | 8 | 83 |
Andre finansinntekter | 1 295 | – |
Mottatt utbytte | – | 225 |
Sum | 13 310 | 21 508 |
Finanskostnader | 2020 | 2019 |
Rentekostnader innenfor konsernet | -258 | -449 |
Nedskrivning finansielle anleggsmidler | – | -9 025 |
Nedskrivning finansielle anleggsmidler, avgang datterselskap | – | -1 208 |
Andre rentekostnader | -138 | -155 |
Påløpte og avsatte kostnader ved avgang datterselskap | -614 | -2 050 |
Betingede forpliktelser ved avgang datterselskap (jfr note 9) | 2 615 | -16 586 |
Andre finanskostnader | -8 | -125 |
Sum | 1 597 | -29 508 |
Netto finans | 14 907 | -8 090 |
Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.