Nøkkeltall
Ordre- og resultattall (MNOK) *) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Inntekter | 704,2 | 688,7 | 443,6 | 449,5 | 515,9 |
EBITDA | -12,9 | 3,0 | 18,7 | 23,4 | 25,9 |
EBITDA % | -1,8 % | 0,4 % | 4,2 % | 5,2 % | 5,0 % |
Resultat før skatt (EBT) | -60,6 | -15,2 | 0,5 | -0,8 | 1,2 |
EBT % | -8,6 % | -2,2 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,2 % |
Resultat etter skatt for videreført virksomhet | -61,2 | -14,8 | -2,7 | -1,7 | -2,1 |
Årsresultat | -25,2 | -15,1 | -61,7 | 4,3 | -0,1 |
Ordrereserve 31.12 | 346,2 | 273,0 | 160,6 | 210,7 | 232,4 |
Kontantstrøm | |||||
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter videreført virksomhet | 3,4 | 33,1 | 11,8 | ||
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -2,6 | -0,4 | -4,2 | 17,6 | 11,2 |
Balanse **) | |||||
Totale eiendeler | 584,4 | 548,0 | 451,7 | 444,8 | 505,0 |
Egenkapital | 308,6 | 297,8 | 233,3 | 229,9 | 276,2 |
Egenkapitalandel | 52,8 % | 54,3 % | 51,7 % | 51,7 % | 54,7 % |
Egenkapitalrentabilitet | -18,8 % | -4,9 % | -1,0 % | -0,7 % | -0,8 % |
Netto rentebærende gjeld /(-fordring) | -26,7 | -20,4 | -12,0 | 7,5 | -19,0 |
Netto gjeldsgrad % | -8,7 % | -6,8 % | -5,1 % | 3,3 % | -6,9 % |
Likviditetsgrad | 1,28 | 1,27 | 1,11 | 0,88 | 1,18 |
Aksjen | |||||
Aksjekurs 31.12 (kr) | 7,00 | 6,53 | 3,84 | 6,85 | 11,30 |
Resultat per aksje (kr) | -1,13 | -0,68 | -2,76 | 0,19 | 0,0 |
Utbytte per aksje (kr) | – | – | – | – | – |
Ansatte | |||||
Antall ansatte per 31.12 | 341 | 325 | 302 | 273 | 268 |
Antall årsverk | 359 | 317 | 314 | 276 | 272 |
HMS | |||||
Sykefravær | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,6 % |
H1 | 3,2 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 0,0 |
H2 | 9,5 | 16,3 | 4,0 | 2,1 | 0,0 |
*) Historiske nøkkeltall 2016-2017 inkluderer ikke videreført virksomhet
**) Historiske nøkkeltall 2016-2018 inkluderer ikke videreført virksomhet
Definisjoner finansielle nøkkeltall | |
EBITDA | Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster |
EBITDA % | (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster)/salgsinntekter |
EBT% | Resultat før skatt/salgsinntekter |
Ordrereserve | Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter |
Egenkapitalandel | Egenkapital/totalkapital |
Egenkapitalrentabilitet | Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital |
Gjennomsnittlig egenkapital | (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12)/2 |
Resultat per aksje | Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer |
Netto gjeldsgrad | Netto rentebærende gjeld/egenkapital |
Likviditetsgrad | Omløpsmidler/kortsiktig gjeld |
H1 | Antall fraværsskader per million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis |
H2 | Antall fraværsskader og medisinsk behandling pr. million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis |